
Fase de grupos. Grupo B. T20
Tailandia (F)
118/6 : 63/2 (8.3)
Escocia (F)
Aphisara Suwanchonrathi | 1 - 0 |
Natthakan Chantham | 2 - 5 |
Nannapat Koncharoenkai | 3 - 26 |
Chanida Sutthiruang | 4 - 83 |
Suwanan Khiaoto | 5 - 89 |
Onnicha Kamchomphu | 6 - 118 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Aphisara Suwanchonrathi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Natthakan Chantham | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Nannapat Koncharoenkai | 9 | 27 | 0 | 0 | 33.33 |
Naruemol Chaiwai | 73 | 55 | 9 | 2 | 132.73 |
Chanida Sutthiruang | 22 | 27 | 0 | 0 | 81.48 |
Suwanan Khiaoto | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Onnicha Kamchomphu | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Phannita Maya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Suleeporn Laomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Thipatcha Putthawong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sunida Chaturongrattana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 10 | ||||
Total | 118 |
1 carreras 1/1 | 1 |
4 carreras 5/1 | 2 |
2 carreras 7/2 | 3 |
3 carreras 10/2 | 4 |
5 carreras 15/2 | 5 |
0 carreras 15/2 | 6 |
8 carreras 23/2 | 7 |
4 carreras 27/3 | 8 |
7 carreras 34/3 | 9 |
5 carreras 39/3 | 10 |
3 carreras 42/3 | 11 |
8 carreras 50/3 | 12 |
8 carreras 58/3 | 13 |
3 carreras 61/3 | 14 |
10 carreras 71/3 | 15 |
5 carreras 76/3 | 16 |
7 carreras 83/3 | 17 |
6 carreras 89/5 | 18 |
11 carreras 100/5 | 19 |
18 carreras 118/6 | 20 |
Tiempo reglamentario