
India. T20
Friends CC
133/9 (17.0) : 0
Cricstar Academy-Surmya
1 - 11 | |
2 - 39 | |
3 - 100 | |
4 - 100 | |
5 - 100 | |
6 - 107 | |
7 - 108 | |
8 - 109 | |
9 - 130 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 133 |
5 carreras 133/9 | 17 |
13 carreras 128/8 | 16 |
6 carreras 115/8 | 15 |
3 carreras 109/8 | 14 |
6 carreras 106/5 | 13 |
4 carreras 100/4 | 12 |
3 carreras 96/2 | 11 |
12 carreras 93/2 | 10 |
5 carreras 81/2 | 9 |
8 carreras 76/2 | 8 |
8 carreras 68/2 | 7 |
15 carreras 60/2 | 6 |
4 carreras 45/2 | 5 |
6 carreras 41/2 | 4 |
15 carreras 35/1 | 3 |
9 carreras 20/1 | 2 |
11 carreras 11/1 | 1 |
Friends CC - Cricstar Academy-Surmya 05.04.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Información