
Segunda Prueba. Partido de prueba
Inglaterra
291/10 & 0/0 : 391/10 & 0/0 (0.0)
Nueva Zelanda
entrada 1
291/10
391/10
entrada 2
0/0
0/0
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tom Latham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Devon Conway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Henry Nicholls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rachin Ravindra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daryl Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Blundell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Glenn Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nathan Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kyle Alex Jamieson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Matt Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
William O’Rourke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 0 | ||||
Total | 0 |
Eventos rápidos
Inglaterra - Nueva Zelanda 17.06.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información