
India. T20
Rani Laxmi Bai X1 (Femenino)
154 : 150/6 (19.2)
Radha Madhav Cricket Club (Femenino)
1 - 18 | |
2 - 33 | |
3 - 49 | |
4 - 61 | |
5 - 61 | |
6 - 122 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 150 |
9 carreras 147/6 | 19 |
3 carreras 138/6 | 18 |
8 carreras 135/6 | 17 |
5 carreras 127/6 | 16 |
9 carreras 122/6 | 15 |
7 carreras 113/5 | 14 |
5 carreras 106/5 | 13 |
11 carreras 101/5 | 12 |
11 carreras 90/5 | 11 |
12 carreras 79/5 | 10 |
8 carreras 67/5 | 9 |
9 carreras 59/3 | 8 |
6 carreras 50/3 | 7 |
6 carreras 44/2 | 6 |
5 carreras 38/2 | 5 |
11 carreras 33/1 | 4 |
8 carreras 22/1 | 3 |
5 carreras 14/0 | 2 |
9 carreras 9/0 | 1 |
Rani Laxmi Bai X1 (Femenino) - Radha Madhav Cricket Club (Femenino) 18.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Información