
India. T20
Radha Madhav Cricket Club (Femenino)
155 : 153/3 (19.4)
Rani Laxmi Bai X1 (Femenino)
1 - 58 | |
2 - 77 | |
3 - 85 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 153 |
10 carreras 149/3 | 19 |
6 carreras 139/3 | 18 |
10 carreras 133/3 | 17 |
13 carreras 123/3 | 16 |
6 carreras 110/3 | 15 |
6 carreras 104/3 | 14 |
11 carreras 98/3 | 13 |
7 carreras 87/3 | 12 |
6 carreras 80/2 | 11 |
8 carreras 74/1 | 10 |
10 carreras 66/1 | 9 |
7 carreras 56/0 | 8 |
10 carreras 49/0 | 7 |
6 carreras 39/0 | 6 |
5 carreras 33/0 | 5 |
7 carreras 28/0 | 4 |
6 carreras 21/0 | 3 |
7 carreras 15/0 | 2 |
8 carreras 8/0 | 1 |
Radha Madhav Cricket Club (Femenino) - Rani Laxmi Bai X1 (Femenino) 25.07.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información