
India. T20
DRDO Dehradun
144 : 64/2 (8.0)
Cooperative Spartans
1 - 0 | |
2 - 60 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 64 |
4 carreras 64/2 | 8 |
5 carreras 60/1 | 7 |
6 carreras 55/1 | 6 |
4 carreras 49/1 | 5 |
11 carreras 36/1 | 4 |
8 carreras 25/1 | 3 |
16 carreras 17/1 | 2 |
1 carreras 1/1 | 1 |
DRDO Dehradun - Cooperative Spartans 04.04.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Información