
Pakistán. T20
Cholistan
205 : 166/4 (17.2)
Gujjrat Grace
1 - 5 | |
2 - 35 | |
3 - 38 | |
4 - 104 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 166 |
8 carreras 164/4 | 17 |
12 carreras 156/4 | 16 |
9 carreras 144/4 | 15 |
10 carreras 135/4 | 14 |
13 carreras 125/4 | 13 |
5 carreras 112/4 | 12 |
5 carreras 107/4 | 11 |
17 carreras 102/3 | 10 |
14 carreras 85/3 | 9 |
12 carreras 71/3 | 8 |
8 carreras 59/3 | 7 |
11 carreras 51/3 | 6 |
4 carreras 40/3 | 5 |
7 carreras 36/2 | 4 |
11 carreras 29/1 | 3 |
13 carreras 18/1 | 2 |
5 carreras 5/1 | 1 |
Cholistan - Gujjrat Grace 08.08.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información