
Irlanda del Norte. 40 overs
Dunmurry 1st XI
120/9 (27.1) : 0
Holywood 1st XI
1 - 12 | |
2 - 16 | |
3 - 46 | |
4 - 51 | |
5 - 66 | |
6 - 89 | |
7 - 89 | |
8 - 93 | |
9 - 118 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 120 |
1 carreras 120/9 | 27 |
1 carreras 119/9 | 26 |
7 carreras 118/9 | 25 |
9 carreras 111/8 | 24 |
6 carreras 102/8 | 23 |
3 carreras 96/8 | 22 |
0 carreras 93/8 | 21 |
4 carreras 93/7 | 20 |
0 carreras 89/7 | 19 |
3 carreras 89/6 | 18 |
9 carreras 86/5 | 17 |
10 carreras 77/5 | 16 |
1 carreras 67/5 | 15 |
6 carreras 66/5 | 14 |
4 carreras 60/4 | 13 |
5 carreras 56/4 | 12 |
4 carreras 51/4 | 11 |
7 carreras 47/3 | 10 |
13 carreras 40/2 | 9 |
6 carreras 27/2 | 8 |
5 carreras 21/2 | 7 |
4 carreras 16/2 | 6 |
12 carreras 12/1 | 1 |
Dunmurry 1st XI - Holywood 1st XI 01.08.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información