
Australia. 40 overs
Tracy Village Sunday 1 Red
260 : 103/7 (24.0)
Southern Districts Sunday 1
1 - 1 | |
2 - 28 | |
3 - 64 | |
4 - 76 | |
5 - 101 | |
6 - 103 | |
7 - 103 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 103 |
0 carreras 103/7 | 24 |
2 carreras 103/5 | 23 |
2 carreras 101/5 | 22 |
8 carreras 99/4 | 21 |
5 carreras 91/4 | 20 |
2 carreras 86/4 | 19 |
5 carreras 84/4 | 18 |
3 carreras 79/4 | 17 |
3 carreras 76/3 | 16 |
7 carreras 73/3 | 15 |
2 carreras 66/3 | 14 |
8 carreras 64/3 | 13 |
8 carreras 56/2 | 12 |
4 carreras 48/2 | 11 |
9 carreras 44/2 | 10 |
3 carreras 35/2 | 9 |
1 carreras 32/2 | 8 |
3 carreras 31/2 | 7 |
4 carreras 28/2 | 6 |
9 carreras 24/1 | 5 |
6 carreras 15/1 | 4 |
7 carreras 9/1 | 3 |
1 carreras 2/1 | 2 |
-259 carreras 1/0 | 1 |
Tracy Village Sunday 1 Red - Southern Districts Sunday 1 08.08.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información