
T20
Dragon XI
174/3 : 103/6 (14.1)
Kokrajhar
Koushik Talukdar | 1 - 0 |
Bibek Mandal | 2 - 22 |
Sonu Basfore | 3 - 32 |
Munna Chouhan | 4 - 43 |
Jadab Barman | 5 - 47 |
Subhankar Ghosh | 6 - 89 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Koushik Talukdar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Bibek Mandal | 10 | 6 | 1 | 1 | 166.67 |
Subhankar Ghosh | 46 | 46 | 3 | 3 | 100.00 |
Sonu Basfore | 6 | 4 | 0 | 1 | 150.00 |
Munna Chouhan | 10 | 7 | 1 | 1 | 142.86 |
Jadab Barman | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Dipu Sutradhar | 17 | 15 | 2 | 0 | 113.33 |
Nayan Mahanayak | 7 | 4 | 1 | 0 | 175.00 |
Adi Sarkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Deba Halder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kanab Rajbongshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 6 | ||||
Total | 103 |
10 carreras 99/6 | 14 |
7 carreras 89/6 | 13 |
7 carreras 82/5 | 12 |
7 carreras 75/5 | 11 |
12 carreras 68/5 | 10 |
8 carreras 56/5 | 9 |
1 carreras 48/5 | 8 |
4 carreras 47/5 | 7 |
11 carreras 43/4 | 6 |
2 carreras 32/3 | 5 |
7 carreras 30/2 | 4 |
12 carreras 23/2 | 3 |
6 carreras 11/1 | 2 |
5 carreras 5/1 | 1 |
Tiempo reglamentario
Dragon XI - Kokrajhar 28.04.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Información