
T20
Surrey 2nd XI (Women)
116/9 (18.5) : 0
sub-19. ECB Development (19) Mujeres
1 - 8 | |
2 - 20 | |
3 - 25 | |
4 - 34 | |
5 - 76 | |
6 - 84 | |
7 - 90 | |
8 - 99 | |
9 - 114 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 116 |
16 carreras 114/8 | 18 |
8 carreras 98/7 | 17 |
5 carreras 90/6 | 16 |
4 carreras 85/6 | 15 |
8 carreras 81/5 | 14 |
19 carreras 73/4 | 13 |
9 carreras 54/4 | 12 |
10 carreras 45/4 | 11 |
1 carreras 35/4 | 10 |
5 carreras 34/3 | 9 |
4 carreras 29/3 | 8 |
2 carreras 25/3 | 7 |
3 carreras 23/2 | 6 |
2 carreras 20/1 | 5 |
3 carreras 18/1 | 4 |
4 carreras 15/1 | 3 |
11 carreras 11/1 | 2 |
0 carreras 0/0 | 1 |
Surrey 2nd XI (Women) - sub-19. ECB Development (19) Mujeres 21.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Información