
India. T20
Hussain 11 Drabgam
166 : 142/7 (17.0)
UCC Achgoza
1 - 4 | |
2 - 8 | |
3 - 34 | |
4 - 44 | |
5 - 78 | |
6 - 80 | |
7 - 121 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 142 |
11 carreras 142/7 | 17 |
5 carreras 131/7 | 16 |
5 carreras 126/7 | 15 |
12 carreras 121/6 | 14 |
12 carreras 109/6 | 13 |
5 carreras 97/6 | 12 |
7 carreras 92/6 | 11 |
5 carreras 85/6 | 10 |
6 carreras 80/5 | 9 |
11 carreras 74/4 | 8 |
10 carreras 63/4 | 7 |
9 carreras 53/4 | 6 |
8 carreras 44/3 | 5 |
8 carreras 36/3 | 4 |
18 carreras 28/2 | 3 |
6 carreras 10/2 | 2 |
4 carreras 4/1 | 1 |
Hussain 11 Drabgam - UCC Achgoza 15.06.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información