
India. T20
Kashipur Kings
181 : 136/9 (19.2)
Jaspur Dabang
1 - 50 | |
2 - 50 | |
3 - 62 | |
4 - 67 | |
5 - 70 | |
6 - 71 | |
7 - 77 | |
8 - 120 | |
9 - 124 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 136 |
6 carreras 131/9 | 19 |
6 carreras 125/9 | 18 |
1 carreras 119/7 | 17 |
17 carreras 118/7 | 16 |
2 carreras 101/7 | 15 |
10 carreras 99/7 | 14 |
12 carreras 89/7 | 13 |
6 carreras 77/7 | 12 |
1 carreras 71/6 | 11 |
4 carreras 70/4 | 10 |
4 carreras 66/3 | 9 |
11 carreras 62/2 | 8 |
1 carreras 51/2 | 7 |
3 carreras 50/2 | 6 |
5 carreras 47/0 | 5 |
11 carreras 42/0 | 4 |
7 carreras 31/0 | 3 |
16 carreras 24/0 | 2 |
8 carreras 8/0 | 1 |
Kashipur Kings - Jaspur Dabang 23.06.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información