
Pakistán. T20
Lodhi Prestige
186 : 88/9 (15.0)
Boundary Hunters Karachi
1 - 7 | |
2 - 8 | |
3 - 17 | |
4 - 33 | |
5 - 42 | |
6 - 71 | |
7 - 79 | |
8 - 80 | |
9 - 88 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 88 |
3 carreras 88/9 | 15 |
11 carreras 85/8 | 14 |
5 carreras 74/6 | 13 |
8 carreras 69/5 | 12 |
12 carreras 61/5 | 11 |
7 carreras 49/5 | 10 |
2 carreras 42/5 | 9 |
6 carreras 40/4 | 8 |
3 carreras 34/4 | 7 |
10 carreras 31/3 | 6 |
4 carreras 21/3 | 5 |
4 carreras 17/3 | 4 |
5 carreras 13/2 | 3 |
1 carreras 8/2 | 2 |
7 carreras 7/0 | 1 |
Lodhi Prestige - Boundary Hunters Karachi 22.06.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información