
India. T20
Karimnagar Diamonds
209/6 : 51/1 (5.1)
Warangal Warriors
Aman Rao | 1 - 30 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Harshit Choudhary | 20 | 13 | 2 | 1 | 153.85 |
Aman Rao | 12 | 9 | 1 | 1 | 133.33 |
Rishiket Sisodia | 17 | 9 | 0 | 2 | 188.89 |
Abhishek Murugan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhavesh Seth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adi Mani Kiran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anirudh Srivatsa Tp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shaunak Kulkarni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mudassar Hussain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammed Abdul Malik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pallepati Kranthi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 2 | ||||
Total | 51 |
17 carreras 50/1 | 5 |
3 carreras 33/1 | 4 |
10 carreras 30/1 | 3 |
13 carreras 20/0 | 2 |
7 carreras 7/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Karimnagar Diamonds - Warangal Warriors 28.06.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información