
Nepal. T20
Rukum West
151 : 125/9 (16.2)
Jumla
1 - 5 | |
2 - 10 | |
3 - 18 | |
4 - 18 | |
5 - 101 | |
6 - 101 | |
7 - 122 | |
8 - 122 | |
9 - 124 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 125 |
1 carreras 125/9 | 16 |
1 carreras 124/8 | 15 |
1 carreras 123/8 | 14 |
21 carreras 122/7 | 13 |
1 carreras 101/6 | 12 |
17 carreras 100/4 | 11 |
13 carreras 83/4 | 10 |
12 carreras 70/4 | 9 |
14 carreras 58/4 | 8 |
17 carreras 44/4 | 7 |
0 carreras 27/4 | 6 |
9 carreras 27/4 | 5 |
8 carreras 18/2 | 4 |
1 carreras 10/2 | 3 |
3 carreras 9/1 | 2 |
6 carreras 6/1 | 1 |
Rukum West - Jumla 29.06.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información