
India. ODI
sub-19. Chandigarh (19)
188/5 (30.5) : 0
sub-19. Goa (19)
1 - 15 | |
2 - 83 | |
3 - 127 | |
4 - 127 | |
5 - 177 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 188 |
2 carreras 179/5 | 30 |
5 carreras 177/4 | 29 |
10 carreras 172/4 | 28 |
9 carreras 162/4 | 27 |
3 carreras 153/4 | 26 |
4 carreras 150/4 | 25 |
3 carreras 146/4 | 24 |
6 carreras 143/4 | 23 |
2 carreras 137/4 | 22 |
5 carreras 135/4 | 21 |
3 carreras 130/4 | 20 |
2 carreras 127/4 | 19 |
7 carreras 125/3 | 18 |
1 carreras 118/2 | 17 |
7 carreras 117/2 | 16 |
6 carreras 110/2 | 15 |
8 carreras 104/2 | 14 |
4 carreras 96/2 | 13 |
2 carreras 92/2 | 12 |
6 carreras 90/2 | 11 |
6 carreras 84/2 | 10 |
12 carreras 78/1 | 9 |
21 carreras 66/1 | 8 |
13 carreras 45/1 | 7 |
12 carreras 32/1 | 6 |
2 carreras 20/1 | 5 |
2 carreras 18/1 | 4 |
5 carreras 16/1 | 3 |
1 carreras 11/0 | 2 |
8 carreras 8/0 | 1 |
sub-19. Chandigarh (19) - sub-19. Goa (19) 22.07.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información