
Pakistán. T20
PMJ DDS Sports
107/6 (16.0) : 0
Parekh Kings & Estate World
1 - 34 | |
2 - 60 | |
3 - 61 | |
4 - 61 | |
5 - 74 | |
6 - 77 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 107 |
4 carreras 107/6 | 16 |
9 carreras 103/6 | 15 |
8 carreras 94/6 | 14 |
7 carreras 86/6 | 13 |
3 carreras 79/6 | 12 |
4 carreras 76/5 | 11 |
5 carreras 72/4 | 10 |
6 carreras 67/4 | 9 |
0 carreras 61/4 | 8 |
5 carreras 61/2 | 7 |
8 carreras 56/1 | 6 |
7 carreras 48/1 | 5 |
8 carreras 41/1 | 4 |
33 carreras 33/0 | 1 |
PMJ DDS Sports - Parekh Kings & Estate World 23.07.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información