
Australia. ODI
Victoria (F)
185/6 (35.3) : 191
Tasmania (Women)
1 - 84 | |
2 - 97 | |
3 - 122 | |
4 - 123 | |
5 - 181 | |
6 - 185 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 185 |
9 carreras 181/5 | 35 |
3 carreras 172/4 | 34 |
1 carreras 169/4 | 33 |
9 carreras 168/4 | 32 |
3 carreras 159/4 | 31 |
7 carreras 156/4 | 30 |
6 carreras 149/4 | 29 |
4 carreras 143/4 | 28 |
7 carreras 139/4 | 27 |
9 carreras 132/4 | 26 |
2 carreras 123/4 | 25 |
4 carreras 121/2 | 24 |
9 carreras 117/2 | 23 |
6 carreras 108/2 | 22 |
1 carreras 102/2 | 21 |
5 carreras 101/2 | 20 |
8 carreras 96/1 | 19 |
4 carreras 88/1 | 18 |
0 carreras 84/1 | 17 |
5 carreras 84/0 | 16 |
9 carreras 79/0 | 15 |
10 carreras 70/0 | 14 |
4 carreras 60/0 | 13 |
3 carreras 56/0 | 12 |
3 carreras 53/0 | 11 |
2 carreras 50/0 | 10 |
7 carreras 48/0 | 9 |
0 carreras 41/0 | 8 |
1 carreras 41/0 | 7 |
5 carreras 36/0 | 6 |
7 carreras 31/0 | 5 |
3 carreras 24/0 | 4 |
7 carreras 21/0 | 3 |
5 carreras 14/0 | 2 |
9 carreras 9/0 | 1 |
Victoria (F) - Tasmania (Women) 02.09.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información