
Bangladesh. T20
Eskaton Shobuj Sangha
199 : 73/6 (10.2)
Ace Sports Club
1 - 23 | |
2 - 32 | |
3 - 33 | |
4 - 52 | |
5 - 52 | |
6 - 73 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 73 |
14 carreras 73/6 | 10 |
6 carreras 59/5 | 9 |
1 carreras 53/5 | 8 |
2 carreras 52/4 | 7 |
1 carreras 50/4 | 6 |
16 carreras 49/3 | 5 |
5 carreras 33/3 | 4 |
10 carreras 28/1 | 3 |
8 carreras 18/0 | 2 |
10 carreras 10/0 | 1 |
Eskaton Shobuj Sangha - Ace Sports Club 27.10.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información